NO | NAMA | IURAN (Rp) | NO | NAMA | IURAN (Rp) | NO | NAMA | IURAN (Rp) | ||
1 | A.SUTOPO | 15000 | 52 | IWAN SETIAWAN | 103 | SISWADI | 20000 | |||
2 | ABUNAWAS | 53 | JAJA | 20000 | 104 | SISWANTO | 15000 | |||
3 | ADON | 54 | JAMPANG | 10000 | 105 | SISWOYO | 15000 | |||
4 | AGAM | 15000 | 55 | JASIR ARYANTO | 106 | SUHARYONO | 20000 | |||
5 | AGUS | 56 | KARO | 15000 | 107 | SUNARDIYANTO | 10000 | |||
6 | AHMAD SUHERMAN | 20000 | 57 | KARO2 | 108 | SUPAYADI | ||||
7 | AHPAS | 58 | KARO3 | 109 | SUPRIYATNA | 15000 | ||||
8 | AJUK | 59 | KASTAM(Alm.) | 110 | SUSILO | 15000 | ||||
9 | ALI MUSLIM | 60 | KOKO | 111 | TAUFIK MAIN | |||||
10 | AMINUDDIN | 61 | KRISNA | 112 | TIMAR | |||||
11 | AMIR | 62 | KURAIS | 113 | TRI | |||||
12 | AMRONI DRS. | 30000 | 63 | LATIF | 15000 | 114 | TUKIMAN | 15000 | ||
13 | ANDRI | 20000 | 64 | LILIS | 15000 | 115 | IKBAL | 15000 | ||
14 | ANI | 65 | LINA | 116 | UDIN | |||||
15 | ANTON | 15000 | 66 | LONJONG | 117 | WAHYU | ||||
16 | ARI MANDOR | 285000 | 67 | LUKMAN HAKIM | 15000 | 118 | WIBOWO | 15000 | ||
17 | ARI SETIAWAN | 68 | MADANI/OTOY | 15000 | 119 | YADI | ||||
18 | ARIS | 20000 | 69 | MADROSID(Alm.) | 120 | YONO | ||||
19 | ASANUDDIN | 70 | MAMA BUNGA | 15000 | 121 | YUDHI KRIS B. | ||||
20 | BAMBANG | 15000 | 71 | MARTONO | 15000 | 122 | HAKIM | 15000 | ||
21 | BP.CIPTO | 15000 | 72 | MBAK NUR | 123 | M.RATNO | 10000 | |||
22 | BP.LUKMAN | 15000 | 73 | MD.EFFENDI | 20000 | 124 | BAHRUDIN | 20000 | ||
23 | BP.ROJAK | 15000 | 74 | MUHTAR NIMIN | 20000 | 125 | RONI | 15000 | ||
24 | BPK.IPUL | 75 | MUHTAROM | 126 | ||||||
25 | BRENDA | 76 | MUJISASTRO | 15000 | 127 | |||||
26 | BUDI BAGAS | 20000 | 77 | MULYONO | 10000 | 128 | ||||
27 | BUDI IRAWAN | 15000 | 78 | MURYANTO | 20000 | 129 | ||||
28 | BUDIYANTO | 79 | MUSLIMIN | 15000 | 130 | |||||
29 | BUNDA | 50000 | 80 | MUSTOFA | 131 | |||||
30 | DARIP | 81 | NANA | 15000 | 132 | |||||
31 | DARWADI | 15000 | 82 | NAPITULU | 15000 | 133 | ||||
32 | DEWI FATONAH | 83 | NASGOR | 20000 | 134 | |||||
33 | DODI LUKMANA | 84 | NASRULLAH(Alm.) | 135 | ||||||
34 | EDI LISTIYANTO | 10000 | 85 | NURROPIK | 15000 | 136 | ||||
35 | EFFENDI | 15000 | 86 | NYAMAN | 15000 | 137 | ||||
36 | FADILAH | 87 | PRAMONO | 15000 | 138 | |||||
37 | FARHAN ALFIAN | 15000 | 88 | HJ.ROHANAH | 15000 | 139 | ||||
38 | H.ALI DRS. | 15000 | 89 | PURWANTO | 140 | |||||
39 | H.DAHLAN | 90 | RAHMANTO | 15000 | 141 | |||||
40 | H.FARID DRS | 91 | RAHYANI | 142 | ||||||
41 | H.MUJIYONO | 20000 | 92 | RAMDANI | 143 | |||||
42 | HARI | 10000 | 93 | RIDWAN | 15000 | 144 | ||||
43 | HASAN | 15000 | 94 | ROKIB | 15000 | 145 | ||||
44 | HASANUDDIN | 15000 | 95 | ROY GUNAWAN | 146 | |||||
45 | HENDI BABOT | 15000 | 96 | SAEFUDDIN (Ust.) | 15000 | 147 | ||||
46 | HJ.SAROH | 15000 | 97 | SAHLAN | 15000 | 148 | ||||
47 | IBU NUR | 98 | SALEH | 149 | ||||||
48 | IBU ROHIMAH | 15000 | 99 | SALMAN | 20000 | 150 | ||||
49 | IKHWAN | 100 | SARIPUDDIN | 15000 | 151 | |||||
50 | IMAN SUHADA | 101 | SAYMUNANTO | 15000 | 152 | |||||
51 | ISMAIL | 15000 | 102 | SIMANJUNTAK | 153 | |||||
JUMLAH | 755000 | JUMLAH | 470000 | JUMLAH | 215000 | |||||
JUMLAH | TOTAL | : | 1440000 |
Kamis, 12 Maret 2015
TRANSAKSI KEUANGAN BULAN MARET 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
tambahan iuran susulan 281000 jadi total masuk uang bulan maret adalah Rp. 1721000
BalasHapus