NO | NAMA | IURAN (R | NO | NAMA | IURAN (R | NO | NAMA | IURAN (R | |||||||||
1 | A.SUTOPO | 15000 | 52 | IWAN SETIAWAN | 103 | SISWADI | |||||||||||
2 | ABUNAWAS | 15000 | 53 | JAJAT | 20000 | 104 | SISWANTO | 15000 | |||||||||
3 | ADON | 54 | JAMPANG | 10000 | 105 | SISWOYO | 15000 | ||||||||||
4 | AGAM | 15000 | 55 | JASIR ARYANTO | 106 | SUHARYONO | |||||||||||
5 | AGUS | 20000 | 56 | KARO | 107 | SUNARDIYANTO | 10000 | ||||||||||
6 | AHMAD SUHER | 20000 | 57 | KARO2 | 108 | SUPAYADI | |||||||||||
7 | AHPAS | 15000 | 58 | KARO3 | 15000 | 109 | SUPRIYATNA | 15000 | |||||||||
8 | AJUK | 59 | KASTAM(Alm.) | 110 | SUSILO | 15000 | |||||||||||
9 | ALI MUSLIM | 60 | KOKO | 40000 | 111 | TAUFIK MAIN | 15000 | ||||||||||
10 | AMINUDDIN | 20000 | 61 | KRISNA | 112 | TIMAR | |||||||||||
11 | AMIR | 15000 | 62 | KURAIS | 10000 | 113 | TRI | ||||||||||
12 | AMRONI DRS. | 63 | LATIF | 15000 | 114 | TUKIMAN | |||||||||||
13 | ANDRI | 20000 | 64 | LILIS | 15000 | 115 | IKBAL | 15000 | |||||||||
14 | ANI | 65 | LINA | 15000 | 116 | UDIN | 15000 | ||||||||||
15 | ANTON | 15000 | 66 | LONJONG | 10000 | 117 | WAHYU | 15000 | |||||||||
16 | ARI MANDOR | 285000 | 67 | LUKMAN HAKIM | 15000 | 118 | WIBOWO | 30000 | |||||||||
17 | ARI SETIAWAN | 68 | MADANI/OTOY | 15000 | 119 | YADI | 15000 | ||||||||||
18 | ARIS | 20000 | 69 | MADROSID(Alm.) | 120 | YONO | |||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | ASANUDDIN | 70 | MAMA BUNGA | 15000 | 121 | YUDHI KRIS B. | |||||||||||
21 | BAMBANG | 15000 | 71 | MARTONO | 15000 | 122 | HAKIM | 15000 | |||||||||
22 | BP.CIPTO | 15000 | 72 | MBAK NUR | 123 | M.RATNO | 10000 | ||||||||||
23 | BP.LUKMAN | 15000 | 73 | MD.EFFENDI | 20000 | 124 | BAHRUDIN | 20000 | |||||||||
24 | BP.ROJAK | 15000 | 74 | MUHTAR NIMIN | 20000 | 125 | RONI | 15000 | |||||||||
25 | BPK.IPUL | 75 | MUHTAROM | 20000 | 126 | RH.KHOLILI | |||||||||||
26 | BRENDA | 76 | MUJISASTRO | 15000 | 127 | NAMAN | 15000 | ||||||||||
27 | BUDI BAGAS | 20000 | 77 | MULYONO | 20000 | 128 | |||||||||||
28 | BUDI IRAWAN | 15000 | 78 | MURYANTO | 129 | ||||||||||||
29 | BUDIYANTO | 79 | MUSLIMIN | 15000 | 130 | ||||||||||||
30 | BUNDA | 50000 | 80 | MUSTOFA | 131 | ||||||||||||
31 | DARIP | 81 | NANA | 15000 | 132 | ||||||||||||
32 | DARWADI | 15000 | 82 | NAPITULU | 15000 | 133 | |||||||||||
33 | DEWI FATONAH | 83 | NASGOR | 134 | |||||||||||||
34 | DODI LUKMA | 84 | NASRULLAH(Alm.) | 30000 | 135 | ||||||||||||
35 | EDI LISTIYANTO | 10000 | 85 | NURROPIK | 15000 | 136 | |||||||||||
36 | EFFENDI | 15000 | 86 | NYAMAN | 15000 | 137 | |||||||||||
37 | FADILAH | 87 | PRAMONO | 15000 | 138 | ||||||||||||
38 | FARHAN ALFI | 15000 | 88 | HJ.ROHANAH | 15000 | 139 | |||||||||||
39 | H.ALI DRS. | 20000 | 89 | PURWANTO | 140 | ||||||||||||
40 | H.DAHLAN | 90 | RAHMANTO | 15000 | 141 | ||||||||||||
41 | H.FARID DRS | 20000 | 91 | RAHYANI | 142 | ||||||||||||
42 | H.MUJIYONO | 20000 | 92 | RAMDANI | 143 | ||||||||||||
43 | HARI | 10000 | 93 | RIDWAN | 15000 | 144 | |||||||||||
44 | HASAN | 15000 | 94 | ROKIB | 15000 | 145 | |||||||||||
45 | HASANUDDIN | 15000 | 95 | ROY GUNAWAN | 146 | ||||||||||||
46 | HENDI BABOT | 15000 | 96 | SAEFUDDIN (Ust.) | 15000 | 147 | |||||||||||
47 | HJ.SAROH | 15000 | 97 | SAHLAN | 15000 | 148 | |||||||||||
48 | IBU NUR | 98 | SALEH | 149 | |||||||||||||
49 | IBU ROHIMAH | 15000 | 99 | SALMAN | 150 | ||||||||||||
50 | IKHWAN | 100 | SARIPUDDIN | 15000 | 151 | ||||||||||||
51 | IMAN SUHADA | 101 | SAYMUNANTO | 15000 | 152 | ||||||||||||
52 | ISMAIL | 15000 | 102 | SIMANJUNTAK | 153 | ||||||||||||
jumlah | 820000 | jumlah | 530000 | jumlah | 250000 | ||||||||||||
TOTAL | 1610000 |
Selasa, 10 Februari 2015
laporan uang kas bulan pebruari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar