Kamis, 29 Januari 2015

LAPORAN KEUANGAN RT.07/18 JAKASETIA KOTA BEKASI



LAPORAN KEUANGAN

IURAN KAS WARGA RT.007/18 JAKASETIA

TAHUN 2014





BULAN MASUK KELUAR SISA SALDO
JANUARI 1135000 1100000 35000 530000
PEBRUARI 1635000 1530000 105000 635000
MARET 1570000 1440000 130000 765000
APRIL 1635000 1390000 245000 1010000
MEI 1665000 1660000 5000 1015000
JUNI 1590000 1490000 100000 1115000
JULI 1715000 1470000 2450000 1360000
AGUSTUS 1590000 1710000 -120000 1240000
SEPTEMBER 1520000 1530000 -10000 1230000
OKTOBER 1610000 1400000 210000 1440000
NOPEMBER 1585000 1400000 185000 1625000
DESEMBER 1565000 1400000 165000 1790000  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar