| Transaksi keuangan bulan pebruari 2015 | |||||
| Masuk | keluar | sisa | Saldo | ||
| Iuran warga | 1670000 | Gaji kebersihan | 500000 | -280000 | 1245000 |
| Gaji keamanan | 650000 | ||||
| TPA sampah | 150000 | ||||
| Kolektor | 200000 | ||||
| cetak kartu | 50000 | ||||
| undangan rapat | 50000 | ||||
| transport | 50000 | ||||
| konsumsi rapat | 300000 | ||||
| jumlah | 1950000 | ||||
| Transaksi keuangan bulan maret 2015 | |||||
| Masuk | keluar | sisa | Saldo | ||
| Iuran warga | 1721000 | Gaji kebersihan | 500000 | 221000 | 1466000 |
| Gaji keamanan | 650000 | ||||
| TPA sampah | 150000 | ||||
| Kolektor | 200000 | ||||
| jumlah | 1500000 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar