| NAMA | IURAN (R | NO | NAMA | IURAN (R | NO | NAMA | IURAN (R | ||
| A.SUTOPO | 15000 | 52 | IWAN SETIAWAN | 103 | SISWADI | ||||
| ABUNAWAS | 15000 | 53 | JAJAT | 20000 | 104 | SISWANTO | 15000 | ||
| ADON | 54 | JAMPANG | 105 | SISWOYO | 15000 | ||||
| AGAM | 55 | JASIR ARYANTO | 106 | SUHARYONO | |||||
| AGUS | 56 | KARO | 15000 | 107 | SUNARDIYANTO | ||||
| AHMAD SUHER | 20000 | 57 | KARO2 | 15000 | 108 | SUPAYADI | |||
| AHPAS | 15000 | 58 | KARO3 | 15000 | 109 | SUPRIYATNA | 15000 | ||
| AJUK | 59 | KASTAM(Alm.) | 110 | SUSILO | 15000 | ||||
| ALI MUSLIM | 60 | KOKO | 111 | TAUFIK MAIN | 15000 | ||||
| AMINUDDIN | 61 | KRISNA | 112 | TIMAR | |||||
| AMIR | 15000 | 62 | KURAIS | 10000 | 113 | TRI | |||
| AMRONI DRS. | 63 | LATIF | 15000 | 114 | TUKIMAN | ||||
| ANDRI | 20000 | 64 | LILIS | 15000 | 115 | IKBAL | 15000 | ||
| ANI | 65 | LINA | 15000 | 116 | UDIN | ||||
| ANTON | 15000 | 66 | LONJONG | 10000 | 117 | WAHYU | 15000 | ||
| ARI MANDOR | 67 | LUKMAN HAKIM | 15000 | 118 | WIBOWO | ||||
| ARI SETIAWAN | 68 | MADANI/OTOY | 15000 | 119 | YADI | 15000 | |||
| ARIS | 20000 | 69 | MADROSID(Alm.) | 120 | YONO | ||||
| ASANUDDIN | 70 | MAMA BUNGA | 121 | YUDHI KRIS B. | |||||
| BAMBANG | 15000 | 71 | MARTONO | 15000 | 122 | HAKIM | 15000 | ||
| BP.CIPTO | 15000 | 72 | MBAK NUR | 123 | M.RATNO | ||||
| BP.LUKMAN | 15000 | 73 | MD.EFFENDI | 20000 | 124 | BAHRUDIN | 20000 | ||
| BP.ROJAK | 15000 | 74 | MUHTAR NIMIN | 20000 | 125 | RONI | 15000 | ||
| BPK.IPUL | 75 | MUHTAROM | 126 | RH.KHOLILI | |||||
| BRENDA | 76 | MUJISASTRO | 15000 | 127 | NAMAN | 15000 | |||
| BUDI BAGAS | 20000 | 77 | MULYONO | 128 | |||||
| BUDI IRAWAN | 15000 | 78 | MURYANTO | 10000 | 129 | ||||
| BUDIYANTO | 79 | MUSLIMIN | 15000 | 130 | |||||
| BUNDA | 50000 | 80 | MUSTOFA | 131 | |||||
| DARIP | 15000 | 81 | NANA | 15000 | 132 | ||||
| DARWADI | 15000 | 82 | NAPITULU | 133 | |||||
| DEWI FATONAH | 83 | NASGOR | 20000 | 134 | |||||
| DODI LUKMA | 84 | NASRULLAH(Alm.) | 135 | ||||||
| EDI LISTIYANTO | 85 | NURROPIK | 15000 | 136 | |||||
| EFFENDI | 15000 | 86 | NYAMAN | 15000 | 137 | ||||
| FADILAH | 87 | PRAMONO | 15000 | 138 | |||||
| FARHAN ALFI | 15000 | 88 | HJ.ROHANAH | 15000 | 139 | ||||
| H.ALI DRS. | 20000 | 89 | PURWANTO | 140 | |||||
| H.DAHLAN | 90 | RAHMANTO | 15000 | 141 | |||||
| H.FARID DRS | 91 | RAHYANI | 142 | ||||||
| H.MUJIYONO | 20000 | 92 | RAMDANI | 143 | |||||
| HARI | 93 | RIDWAN | 15000 | 144 | |||||
| HASAN | 94 | ROKIB | 15000 | 145 | |||||
| HASANUDDIN | 15000 | 95 | ROY GUNAWAN | 146 | |||||
| HENDI BABOT | 15000 | 96 | SAEFUDDIN (Ust.) | 15000 | 147 | ||||
| HJ.SAROH | 15000 | 97 | SAHLAN | 15000 | 148 | ||||
| IBU NUR | 98 | SALEH | 15000 | 149 | |||||
| IBU ROHIMAH | 15000 | 99 | SALMAN | 150 | |||||
| IKHWAN | 100 | SARIPUDDIN | 15000 | 151 | |||||
| IMAN SUHADA | 101 | SAYMUNANTO | 152 | ||||||
| ISMAIL | 15000 | 102 | SIMANJUNTAK | 40000 | 153 | ||||
| jumlah | 455000 | 495000 | 185000 |
Minggu, 01 Februari 2015
Laporan Uang kas bulan Januari 2015
Laporan bulan Januari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar